南充热线主页 > 商讯 > 正文 >

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比!

2021-01-13 05:37:39 来源:互联网 阅读:-
【摘要】请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。对比机型:酷派炫影S+ 8720Q | 酷派COOL 9最新价格:620元|599元屏幕尺寸:5.0英寸 | 5.

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:酷派炫影S+ 8720Q | 酷派COOL 9

最新价格:620元|599元

屏幕尺寸:5.0英寸 | 5.71英寸

屏幕类型:IPS | 不支持或参数暂缺

分辨率:1280×720 | 1520×720

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 90.3%

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

酷派COOL 9

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

600元左右手机比选酷派炫影S+ 8720Q、酷派COOL 9配置、报价对比

输入方式:虚拟按键 | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 多点触控

CPU产商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU

CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6761

CPU频率:1.2GHz | 2.0GHz

核数:不支持或参数暂缺 | 四核

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 OS 4.2 | 安卓 9.0

用户界面:不支持或参数暂缺 | COOL UI 9.0

RAM容量:1GB | 4GB

ROM容量:4GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持32GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:不支持或参数暂缺 | 3000毫安

电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池

电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池

手机制式:3G | 不支持或参数暂缺双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持

4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:500万 | 1300万+30万

前置摄像头:30万 | 500万

摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:LED闪光灯 | LED补光灯

自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持

拍摄模式:光学防抖 熄屏快拍 专业模式 曝光补偿 曝光时间 手动对焦 长曝光 实时美颜 快拍慢放 先拍照后对焦 画中画 背景虚化 全景深 全景模式 连拍模式 | 自动对焦 美颜 HDR

视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持

颜色:不支持或参数暂缺 | 极光色 缎光红 龙晶黑 星海蓝

手机尺寸:138×70.5×8.9毫米 | 148×71×8.2毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:不支持或参数暂缺 | 138g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏 珍珠屏

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 人脸识别+后置指纹识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:蓝牙4.0 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 北斗导航 | GPS功能

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:齐鲁都市网